?!DOCTYPE html>
| 型号Q? | SYLED-YM-15 | |
| 额定功率 | 15W | |
| 灯珠cd | 5050 SMD 84PCS | |
| 光通量 | 1725LM | |
| 灯光颜色 | 正白、暖? | |
| 工作?sh)? | AC85-240V ?50-60HZ | |
| 灯头规格 | E27 ?B22 | |
| 外壳材质 | 铝材 +PC | |
| 灯具寸Q? | Φ 60 x H144mm | |
| 照度距离 | 照度数? | |
| 3m | 32Lux | |
| 4m | 18Lux | |
| 取代 :45W 节能灯具 100W 白炽? 保质?2 q? |
||
|
|
型号Q?/td> | SYLED-YM-40 |
| 额定功率 | 40W | |
| 灯珠数量 | 40*1W | |
| 光通量 | 4200LM | |
| 灯光颜色 | 正白、暖? | |
| 工作?sh)? | AC85-240V ?50-60HZ | |
| 灯头规格 | E27 ?E40 | |
| 外壳材质 | 铝材 +PC | |
| 灯具寸Q?/td> | Φ 103*305mm | |
| 照度距离 | 照度数? | |
| 3m | 96Lux | |
| 4m | 52Lux | |
| 取代 :85W 节能灯具 250W 白炽? 保质?2 q? |
||